Elternvertretung
Elternrat
| Vorsitzender | Herr Lachmann | 12geo |
| Stellvertreter | Herr Hamann | 9a |
| Schriftführer | Herr Hentzschel | 6c |
| Kassenprüfer | Frau Troisch | 9c |
| Mitglieder | Frau Klepatz | 12eth |
Elternvertretung
|
Klasse |
Vorsitzender |
Stellvertreter |
| 5a | Frau Bönisch | Frau Spiegler |
| 5b | Frau Troisch | Frau Glaetzer |
| 5c | Frau Trautmann | Frau Anders |
| 5d | Frau Reichelt | Frau Meinel |
| 6a | Frau Brandis | Frau Simon |
| 6b | Frau Storck | Frau Kahn |
| 6c | Herr Hentzschel | Frau Katzschner |
| 6d | Frau Schröder | Frau Kaiser |
| 7a | Frau Schmiedbauer | Frau Bock |
| 7b | Frau Braune | Frau Börner |
| 7c | Herr Helbig | Herr Uebe |
| 8a | Herr Hausburg | Frau Tetzlaff-Kretzschmar |
| 8b | Frau Bauer | Frau Olschner |
| 8c | Frau Jack | Frau Baum |
| 8d | Frau Zehrfeld | Frau Dademasch |
|
|
||
| 9a | Herr Hamann | Frau Schierz |
| 9b | Frau Zweigler | Herr Höcke |
| 9c | Frau Mittag | Frau Troisch |
| 9d | Frau Herfurt | Herr Liegau |
|
10a |
Frau Alscher | Frau König |
|
10b |
Frau Schachtschneider | Frau Lorenz |
|
10c |
Frau Winkler | Herr Pönisch |
|
10d |
Herr Thieme | Frau Lorenz |
|
|
||
| 11geo | Frau Kleinwächter | Frau Rentsch |
| 11grw2 | Frau Ehser | Frau Dankert |
| 11inf2 | Herr Krake | Herr Arndt |
|
12bio1 |
Frau Scholz | Frau Alscher |
|
12eth1 |
Frau Klepatz | Frau Illmann |
|
12ge1 |
Frau Zeisig | Frau Winkler |
| 12geo1 | Herr Lachmann | Herr Pechmann |