Schulsporttag
Am 15.09.2011 fand unser Schulsporttag im Torgauer Hafenstadion statt. Es war zweifellos der sportliche Höhepunkt im 1. Schulhalbjahr! Mit viel Elan und Begeisterung gingen unsere Schüler an die um 08:00 Uhr beginnenden Wettkämpfe. Ob in den Zweifelder-, Volley- und Fußballspielen - überall war voller Einsatz und Siegeswillen zu spüren. Auch in dem schweren Crosslauf wurde alles gegeben, um bestmöglich das Ziel zu erreichen. Anschließend wurden bei der Siegerehrung die jeweils Besten ausgezeichnet.
Ergebnisse Crosslauf:
| Klst. 5 männl. | Klst. 5 weibl. | Klst. 6 männl. | Klst. 6 weibl. | |
| 1.Platz | Johannes Horn | Anna-Lina Schröder | Paul Johannes Günther | Pauline Janetzki |
| 2.Platz | Frederik Jäkel | Sicilia Lippe | Nick Bornmann | Maria Nesterov |
| 3.Platz | Theo Melichar | Franziska Franke | Jonas Mittag | Celina Funke |
| Klst. 7 männl. | Klst. 7 weibl. | Klst. 8 männl. | Klst. 8 weibl. | |
| 1.Platz | Michalis Michalari | Johanna Höcke | Benedikt Horn | Maria Heinicke |
| 2.Platz | Niklas Wejda | Carolin Richter | Sebastian Bürger | Nadine Wodara |
| 3.Platz | Florian Lochmann | Lucie Hornauer | Hannes Gläser | Lara Hagedorn |
| Klst. 9 männl. | Klst. 9 weibl. | Klst. 10 männl. | Klst. 10 weibl. | |
| 1.Platz | Oliver Tondok & Janick Wejda | Antonia Fichtner | Anatol Markelov | Kristin Fimpler |
| 2.Platz | Florentine Jäkel | Maximilian Puhlmann | Isabell Förl | |
| 3.Platz | Alexander Lerche | Miriam Schlecht | Matthias Richter | Julia Kehrer |
| Klst. 11 männl. | Klst. 11 weibl. | Klst. 12 männl. | Klst. 12 weibl. | |
| 1.Platz | Maximilian Medicus | Sophie Bierkämper | Jan Rodrigues | |
| 2.Platz | Claudius Philipps | Kathrin Schlecht | Martin Purschwitz | Ohne Wertung |
| 3.Platz | Konstantin Kasperski | Anna Heinicke | Christian Bock |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



















